Eligibility Numbers List for B.Com. Academic Year : 2022-2023
| Sr.No | Student Name | Mother Name | Year | Eligibility No | List ID |
| 1 | . SATYAJIT TRIPATHI . | SUNITA TRIPATHI | 1 | 12022082971 | T221001397 |
| 2 | ABHANG ROHAN SOMNATH | ASHWINI | 1 | 12022083024 | T221001398 |
| 3 | ADKE BHAGYSHRI KAILAS | NITA KAILAS ADKE | 1 | 12022082937 | T221001397 |
| 4 | ADKE POOJA SUNIL | SINDHU | 1 | 12022083052 | T221001398 |
| 5 | ADKE SNEHAL BABURAO | SUNITA | 1 | 12022082940 | T221001397 |
| 6 | ADKE SWATI BABURAO | SUNITA | 1 | 12022082948 | T221001397 |
| 7 | ADKE VAIBHAV NIVRUTTI | MEENA | 1 | 12022082984 | T221001397 |
| 8 | AGALE SHRUTI VIJAY | MIRA | 1 | 12022083004 | T221001397 |
| 9 | AHER SHRAVANI GANESH | JAYASHREE | 1 | 12022083023 | T221001398 |
| 10 | ANKITA SUDHAKAR JARAS | SAVITA | 1 | 12022082969 | T221001397 |
| 11 | BABU AANA SUNIL | CHRISTINA | 1 | 12022083014 | T221001398 |
| 12 | BAGUL SIDDHI RAJESH | MANISHA | 1 | 12022083028 | T221001398 |
| 13 | BANGAR PRATHMESH KADAJI | SHILA | 1 | 12022083022 | T221001398 |
| 14 | BARKALE GAYTRI YOGESH | VAISHALI | 1 | 12022083017 | T221001398 |
| 15 | BARKAND GAYATRI SANTOSH | CHANDA | 1 | 12022083046 | T221001398 |
| 16 | BHALERAO ADITYA KISHOR | RATNAMALA | 1 | 12022083001 | T221001397 |
| 17 | BHANGARE AKSHAY SANJAY | RANJANA | 1 | 12022083011 | T221001398 |
| 18 | BHANGARE KOMAL SANJAY | RANJNA | 1 | 12022083018 | T221001398 |
| 19 | BHATIA YASH ANAND | SAVITA | 1 | 12022082963 | T221001397 |
| 20 | BHAWAR HARSHADA VINOD | KAMAL | 1 | 12022083008 | T221001397 |
| 21 | BHAWAR NEHA VIJAY | SAVITA | 1 | 12022083020 | T221001398 |
| 22 | BHISE GANESH SAMPAT | LAXMI | 1 | 12022082989 | T221001397 |
| 23 | BHOR DHARINI RAMCHANDRA | SAVITA | 1 | 12022083013 | T221001398 |
| 24 | BHOR PRATHMESH NAMDEV | CHANDRABHAGA | 1 | 12022082996 | T221001397 |
| 25 | BORADE ANUSHKA TRYAMBAK | SUVARNA | 1 | 12022083033 | T221001398 |
| 26 | BORADE KIRTI MANIK | RAJASHREE | 1 | 12022082926 | T221001397 |
| 27 | BOTHE TUSHAR RAMESH | ROHINI | 1 | 12022083050 | T221001398 |
| 28 | CHAUHAN KIRTI SUDHIR | MIRA | 1 | 12022083015 | T221001398 |
| 29 | CRASTO ELIZA AVI | HEMA | 1 | 12022082931 | T221001397 |
| 30 | DABHADE SANJAY DATTA | SANGITA | 1 | 12022082993 | T221001397 |
| 31 | DANGE PRIYA SHANTARAM | SARLA | 1 | 12022083025 | T221001398 |
| 32 | DARANE RUSHIKESH HARISHCHANDRA | RADHIKA | 1 | 12022083030 | T221001398 |
| 33 | DAWANE SAMADHAN RAMESHWAR | SHALUBAI | 1 | 12022083043 | T221001398 |
| 34 | DEOKAR VANSHITA SUBHASH | SARITA | 1 | 12022144190 | T221003374 |
| 35 | DESHPANDE MANAV RATNAKAR | KAVITA | 1 | 12022083019 | T221001398 |
| 36 | DHADI DIVYANSHI GOKUL | ASHA | 1 | 12022082924 | T221001397 |
| 37 | DHAGE HARSHADA RAMESH | MINA | 1 | 12022083029 | T221001398 |
| 38 | DHANSHREE HARI KHARATE | BABITA | 1 | 12022082935 | T221001397 |
| 39 | DHERINGE VISHAL SHARAD | SWATI | 1 | 12022083049 | T221001398 |
| 40 | DHOKANE SIDHHANT BALWANT | SUVARNA | 1 | 12022082972 | T221001397 |
| 41 | DONDE SAPANA SUBHASH | SEEMA | 1 | 12022083006 | T221001397 |
| 42 | GAIDHANI VAISHNAVI BHAUSAHEB | SANGITA | 1 | 12022082951 | T221001397 |
| 43 | GAIKAR DISHA PRAVIN | RESHMA | 1 | 12022083003 | T221001397 |
| 44 | GAIKWAD SAKSHI VINOD | SAVITA | 1 | 12022083031 | T221001398 |
| 45 | GAIKWAD SHUBHAM SUNIL | MANDA | 1 | 12022083036 | T221001398 |
| 46 | GANGURDE AISHWARYA ANIL | SUNITA | 1 | 12022083021 | T221001398 |
| 47 | GANGURDE KAVERI SURESH | ALKA | 1 | 12022083012 | T221001398 |
| 48 | GANGURDE TEJAS JYOTIKUMAR | JAYSHREE | 1 | 12022082954 | T221001397 |
| 49 | GANORE SAHIL AMOL | SARIKA | 1 | 12022129352 | T221002904 |
| 50 | GAWANDE ARTI VILAS | MANDA | 1 | 12022083009 | T221001397 |
| 51 | GHODAKE ROHAN ANIL | DIPA | 1 | 12022083040 | T221001398 |
| 52 | GHULE NAYANA YAMAJI | SHALUBAI | 1 | 12022083047 | T221001398 |
| 53 | GHUSE ADITYA ASHOK | RAMA | 1 | 12022083054 | T221001398 |
| 54 | GITE PARIMAL GORAKHNATH | SHOBHA | 1 | 12022083035 | T221001398 |
| 55 | GODE MAHESH VAMAN | SAVITA | 1 | 12022144187 | T221003374 |
| 56 | GODSE AKANKSHA BALASAHEB | SAVITA | 1 | 12022083010 | T221001398 |
| 57 | GODSE ARTI BAJIRAO | SUVARNA | 1 | 12022083048 | T221001398 |
| 58 | GODSE KRISHNA ASHOK | REKHA | 1 | 12022082965 | T221001397 |
| 59 | GODSE PARINEETA DILIP | MADHURI | 1 | 12022082923 | T221001397 |
| 60 | GULVE DIYA KIRAN | MANISHA | 1 | 12022082986 | T221001397 |
| 61 | GULVE SAKSHI KHANDU | KALPANA | 1 | 12022082987 | T221001397 |
| 62 | GULVE SAKSHI SANJAY | SHRADDHA | 1 | 12022082961 | T221001397 |
| 63 | GUNJAL OMKAR BANDU | VANITA | 1 | 12022082982 | T221001397 |
| 64 | HAGAWANE PRASAD VISHWANATH | MOHINI | 1 | 12022083027 | T221001398 |
| 65 | HANDORE AKSHAY DAYARAM | SANGITA | 1 | 12022082925 | T221001397 |
| 66 | JADHAV ADITYA BALU | NANDA | 1 | 12022082921 | T221001397 |
| 67 | JADHAV MEGHA DHANAJI | SARLA | 1 | 12022083041 | T221001398 |
| 68 | JADHAV SAKSHI GOTIRAM | AASHA | 1 | 12022082949 | T221001397 |
| 69 | JADHAV SAKSHI VIJAY | NIRMALA | 1 | 12022082962 | T221001397 |
| 70 | JADHAV SWATI DAGADU | MANDA | 1 | 12022083055 | T221001398 |
| 71 | JAGTAP ATHARVA SAMADHAN | SUNITA | 1 | 12022082939 | T221001397 |
| 72 | JANGAM GAURAV PRABHAKAR | UMA | 1 | 12022082953 | T221001397 |
| 73 | JANJALKAR CHANCHAL SURESH | JAYASHRI | 1 | 12022082932 | T221001397 |
| 74 | JEJURKAR SAI RAJESH | KAVITA | 1 | 12022082958 | T221001397 |
| 75 | KADAM DURGESH SOMNATH | SAVITA | 1 | 12022083026 | T221001398 |
| 76 | KADAM SHRAVANI SOMNATH | SAVITA | 1 | 12022083034 | T221001398 |
| 77 | KADARE PRACHI PRASHANT | MANISHA | 1 | 12022083053 | T221001398 |
| 78 | KAKADE SNEHA DEEPAK | SATYABHAMA | 1 | 12022083007 | T221001397 |
| 79 | KALANTRI SAMARTH MAHESH | YOGITA | 1 | 12022083038 | T221001398 |
| 80 | KALE RADHIKA KERU | KAVITA | 1 | 12022083037 | T221001398 |
| 81 | KANCHAR MANGESH RAJARAM | SUREKHA | 1 | 12022082976 | T221001397 |
| 82 | KANDARE AKANSHA ASHOK | NISHA | 1 | 12022083039 | T221001398 |
| 83 | KANGANE ABHISHEK UTTAM | SUNITA | 1 | 12022083044 | T221001398 |
| 84 | KANOJIYA AMAN RAJESH | PRIYA | 1 | 12022082945 | T221001397 |
| 85 | KANOJIYA SAKSHI SURESH | ASHA | 1 | 12022083045 | T221001398 |
| 86 | KARANJKAR SHRUTIKA VILAS | SAVITA | 1 | 12022082934 | T221001397 |
| 87 | KASAR GAYATRI DATTU | VIMAL | 1 | 12022082942 | T221001397 |
| 88 | KASAR MITESH VINAYAK | SUVARNA | 1 | 12022083016 | T221001398 |
| 89 | KASAR ROHIT BHAUSAHEB | VAISHALI | 1 | 12022082967 | T221001397 |
| 90 | KASAR ROSHAN TUKARAM | RATANA TUKARAM KASAR | 1 | 12022082974 | T221001397 |
| 91 | KEDAR PRATIKSHA NANDKUMAR | RENUKA | 1 | 12022083032 | T221001398 |
| 92 | KEDAR RUSHIKESH DEEPAK | SUVARNA | 1 | 12022144189 | T221003374 |
| 93 | KEDARE VIDYA NIMBA | JYOTI | 1 | 12022082983 | T221001397 |
| 94 | KHAIRE PRATHAMESH PRAVIN | RADHA | 1 | 12022082950 | T221001397 |
| 95 | KHAIRNAR CHETAN SANJAY | AARATI | 1 | 12022083051 | T221001398 |
| 96 | KHAIRNAR JAYESH UMESH | MANISHA | 1 | 12022083042 | T221001398 |
| 97 | KHAN SHIFA RIZWAN | SHABNUR | 1 | 12022082946 | T221001397 |
| 98 | KHOBE HARSHADA RAJKUMAR | KAMAL | 1 | 12022083056 | T221001398 |
| 99 | KOKATE TEJAS NANDKUMAR | CHHAYA | 1 | 12022083096 | T221001398 |
| 100 | KOTHULE ANUSHKA RAJU | VARSHA | 1 | 12022082978 | T221001397 |
| 101 | KOTHULE MEGHA RAMESH | SHOBHA | 1 | 12022082980 | T221001397 |
| 102 | KURKUTE DIKSHA DILIP | DIPIKA | 1 | 12022083071 | T221001398 |
| 103 | LOKHANDE GAYATRI GAJANAN | PARAVATIBAI | 1 | 12022083070 | T221001398 |
| 104 | LUNGSE SWAYAM SACHIN | RADHA | 1 | 12022082936 | T221001397 |
| 105 | MALI HARSHAL BHAIDAS | KAVITA | 1 | 12022082977 | T221001397 |
| 106 | MALI OM ROHIDAS | SAVITA | 1 | 12022083065 | T221001398 |
| 107 | MANDLIK PRASAD VIJAY | MANISHA | 1 | 12022082918 | T221001397 |
| 108 | MANJULE RUSHIKESH PRAKASH | RESHMA | 1 | 12022082938 | T221001397 |
| 109 | MANSURI TAMANNA JALIL | RUBINA | 1 | 12022082992 | T221001397 |
| 110 | MATE PRIYA KAILAS | SHOBHA | 1 | 12022082944 | T221001397 |
| 111 | MONDHE SHRADHA SHIVAJI | ASHA | 1 | 12022082928 | T221001397 |
| 112 | MORE MOHINI RAMKISAN | SUNITA | 1 | 12022083057 | T221001398 |
| 113 | MORE PRATIKSHA PRALHAD | SAVITA | 1 | 12022083088 | T221001398 |
| 114 | MORE RITESH PRAMOD | SANGEETA | 1 | 12022082999 | T221001397 |
| 115 | MORE RUTIK SURESH | BHARATI | 1 | 12022082973 | T221001397 |
| 116 | MUNNUSWAMI VIVIAN JOSEPH JAIRAM | RITA | 1 | 12022082929 | T221001397 |
| 117 | MUTHAL JAYSHRI SUDAM | MUKTA | 1 | 12022082998 | T221001397 |
| 118 | MUTHAL PRASAD ROHIDAS | INDU | 1 | 12022083061 | T221001398 |
| 119 | OTURKAR SARVADNYA MAKRAND | SONALI | 1 | 12022082933 | T221001397 |
| 120 | PAGERE TEJAS PARASHRAM | SANGITA | 1 | 12022082952 | T221001397 |
| 121 | PAL AMAN RAMSURAT | SEETADEVI | 1 | 12022144188 | T221003374 |
| 122 | PALDE SAMRUDDHI MANIK | ARUNA | 1 | 12022082956 | T221001397 |
| 123 | PALDE SEJAL VIJAY | SUVARNA | 1 | 12022082915 | T221001397 |
| 124 | PARDESHI GAYATRI KAILASH | RADHA | 1 | 12022083058 | T221001398 |
| 125 | PARDESHI REVATI ANAND | PRIYA | 1 | 12022083081 | T221001398 |
| 126 | PARDESHI SUJAL RAJU | PRITI | 1 | 12022083087 | T221001398 |
| 127 | PASSI MANISHA RAMAADHAR | MAYA | 1 | 12022082997 | T221001397 |
| 128 | PATOLE PRIYANKA DATTU | SAVITA | 1 | 12022082919 | T221001397 |
| 129 | PAVSHE ARCHANA RAMDAS | REKHA | 1 | 12022083092 | T221001398 |
| 130 | PAVSHE SANDIP SUBHASH | ANITA | 1 | 12022082975 | T221001397 |
| 131 | PAWAR SACHIN PRAKASH | ASHA | 1 | 12022083066 | T221001398 |
| 132 | PAWAR VICKY POONAMCHAND | DURGA | 1 | 12022083084 | T221001398 |
| 133 | PINJARI MAHIN ASFAK | RIZWANA | 1 | 12022083085 | T221001398 |
| 134 | PORJE PRATIK SHAM | VANITA | 1 | 12022082966 | T221001397 |
| 135 | PORJE TEJAL DNYANESHWAR | ANITA | 1 | 12022082970 | T221001397 |
| 136 | PORJE VIVEK DNYANESHWAR | YOGITA | 1 | 12022082922 | T221001397 |
| 137 | RAJPUT HARSHITA DEEPAK | VANDANA | 1 | 12022082957 | T221001397 |
| 138 | RAJPUT SURUCHI PANKAJ | SONALI | 1 | 12022083072 | T221001398 |
| 139 | RAO SAKSHI DNYANESHWAR | NANDA | 1 | 12022083079 | T221001398 |
| 140 | RATHOD SHITAL PRAKASH | SHOBHA | 1 | 12022083076 | T221001398 |
| 141 | REVGADE ROHIT RAJENDRA | MANISHA | 1 | 12022083059 | T221001398 |
| 142 | RODE AKASH LAXMAN | VANITA | 1 | 12022083095 | T221001398 |
| 143 | ROKADE SWAPNIL SUBHASH | ARUNA | 1 | 12022082988 | T221001397 |
| 144 | SAHANE BHAVANA PRAKASH | GAYABAI | 1 | 12022082979 | T221001397 |
| 145 | SAHANE DARSHAN RAMDAS | USHA | 1 | 12022083094 | T221001398 |
| 146 | SAHANE VARSHA YASHWANT | DURGABAI | 1 | 12022082947 | T221001397 |
| 147 | SAHANE VRUSHALI YADAV | MANGALA | 1 | 12022083064 | T221001398 |
| 148 | SAINDANE YASH GAUTAM | BHARTI | 1 | 12022083073 | T221001398 |
| 149 | SALUNKE SANJANA RAJARAM | SANGITA | 1 | 12022082968 | T221001397 |
| 150 | SAMORE SHRADHA GORAKH | ALKA | 1 | 12022082917 | T221001397 |
| 151 | SANADE SAPNA PANDURANG | KAVITA | 1 | 12022082955 | T221001397 |
| 152 | SANAP SNEHA SATISH | SHALINI | 1 | 12022083077 | T221001398 |
| 153 | SATALE ARPAN LAYAKAT | LEELA | 1 | 12022082981 | T221001397 |
| 154 | SATPUTE SHRADDHA PRAMOD | NANDA | 1 | 12022083090 | T221001398 |
| 155 | SHAIKH HUJEFA MUJIB | AYESHA | 1 | 12022082943 | T221001397 |
| 156 | SHAIKH KASHAF AKIL | TASLIMA | 1 | 12022083067 | T221001398 |
| 157 | SHAIKH KASHPHIYA JALAL | SHAHEEN | 1 | 12022083082 | T221001398 |
| 158 | SHAIKH RECHAL MILAN | MERRY | 1 | 12022083062 | T221001398 |
| 159 | SHAIKH ROSHANI AAZAD | SIMRAN | 1 | 12022082920 | T221001397 |
| 160 | SHAIKH SHAINA MEHAMOOD | REHANA | 1 | 12022083074 | T221001398 |
| 161 | SHARMA KAJAL KUMARI SUDARSHAN | SUNITA DEVI | 1 | 12022082994 | T221001397 |
| 162 | SHARMA SONIYA BRIJMOHAN | SINDHU | 1 | 12022083083 | T221001398 |
| 163 | SHELAR VAIBHAV SONU | BHARATI | 1 | 12022082930 | T221001397 |
| 164 | SHELKE AISHWARYA DIGAMBAR | VANITA | 1 | 12022083089 | T221001398 |
| 165 | SHINDE ASHWINI RAJESH | SAPNA | 1 | 12022082964 | T221001397 |
| 166 | SHINDE OMKAR SUKDEV | JIJABAI | 1 | 12022082995 | T221001397 |
| 167 | SHINDE PALLAVI DATTATRAY | MIRA | 1 | 12022083080 | T221001398 |
| 168 | SHINDE PRATHMESH PRABHAKAR | ASHA | 1 | 12022082927 | T221001397 |
| 169 | SHINDE RAHUL RAMDAS | SAVITA | 1 | 12022083000 | T221001397 |
| 170 | SHINDE RAHUL SURESH | BHARATI | 1 | 12022083063 | T221001398 |
| 171 | SHINDE YOGESH ARJUN | VIMAL | 1 | 12022082916 | T221001397 |
| 172 | SINGH GAYATRI SATENDRA | SANGITA | 1 | 12022083068 | T221001398 |
| 173 | SONAWANE ATUL RAJU | MANISHA | 1 | 12022083086 | T221001398 |
| 174 | SURASE APURVA DEEPAK | SANDHYA | 1 | 12022082941 | T221001397 |
| 175 | SWAMI JYOTSNA ANIL | LALITA | 1 | 12022083060 | T221001398 |
| 176 | TALAPE MADHURI TANAJI | SANGITA | 1 | 12022083078 | T221001398 |
| 177 | TAPASE BHAVESH DEEPAK | JAYSHREE | 1 | 12022082985 | T221001397 |
| 178 | THAPA PUNIT RAMBAHADUR | AMRUTA | 1 | 12022083002 | T221001397 |
| 179 | TOCHE SAKSHI DATTU | VANDANA | 1 | 12022082991 | T221001397 |
| 180 | TUPE SURAJ DATTU | SINDHU | 1 | 12022082960 | T221001397 |
| 181 | VALMIKI DEEPAK JAIBEER | MEENA | 1 | 12022083091 | T221001398 |
| 182 | WAGH SUNIL DATTU | YASHODA | 1 | 12022082959 | T221001397 |
| 183 | WAGH VISHAL DATTU | YASHODA | 1 | 12022082990 | T221001397 |
| 184 | WANKHADE PAYAL VINOD | MANGALA | 1 | 12022083075 | T221001398 |
| 185 | WARUNGASE AISHWARYA SUNIL | MEENA | 1 | 12022083069 | T221001398 |
| 186 | YADAV VAISHNAVI SUBHASH | SARLA | 1 | 12022083093 | T221001398 |
| 187 | ZANKAR PIYUSHA RAMDAS | KAVITA | 1 | 12022083005 | T221001397 |



