Eligibility Numbers List for B.Sc. Academic Year : 2022-2023
| Sr.No | Student Name | Mother Name | Year | Eligibility No | List ID |
| 1 | ADKE GAYATRI NARENDRA | PRIYA | 1 | 12022083110 | T221001399 |
| 2 | ADKE SIDDHI RAJARAM | VANDANA | 1 | 12022083144 | T221001399 |
| 3 | AGALE HINDAVI VILAS | JAYSHREE | 1 | 12022083101 | T221001399 |
| 4 | AWARI PAYAL BALU | SATYABHAMA | 1 | 12022083188 | T221001399 |
| 5 | BAIRAGI ABHIJEET SANTOSH | MANISHA | 1 | 12022083177 | T221001399 |
| 6 | BALKAWADE VISHWANI SATISH | SAVITA | 1 | 12022083162 | T221001399 |
| 7 | BANKAR TANMAY RAJENDRA | VIDYA | 1 | 12022083169 | T221001399 |
| 8 | BANSODE UJWALA PRAKASH | SANGEETA | 1 | 12022083154 | T221001399 |
| 9 | BARKALE MOHINI RAOSAHEB | MANGLA | 1 | 12022083138 | T221001399 |
| 10 | BARVE SHWETA BALRAJ | CHITRA | 1 | 12022083140 | T221001399 |
| 11 | BHALERAO DEVYANI NARAYAN | VANDANA | 1 | 12022083174 | T221001399 |
| 12 | BHALERAO NAKUL AJAY | SHITAL | 1 | 12022083197 | T221001399 |
| 13 | BODAKE OMKAR VALU | MANGAL | 1 | 12022083182 | T221001399 |
| 14 | BORADE DIMPAL HAUSHIRAM | NIRMALA | 1 | 12022083117 | T221001399 |
| 15 | BORADE TEJASWINI SANJAY | USHA | 1 | 12022083186 | T221001399 |
| 16 | CHAVANKE SAMRUDDHI SANJAY | ANITA | 1 | 12022083147 | T221001399 |
| 17 | CHOUDHARY SAMRUDDHI SANJAY | SHEELA | 1 | 12022083108 | T221001399 |
| 18 | DALVI AARTI BALU | LILABAI | 1 | 12022083187 | T221001399 |
| 19 | DAS MUKESH VIJAY | POOJA | 1 | 12022083180 | T221001399 |
| 20 | DHADI RINKU GOKUL | ASHA | 1 | 12022083105 | T221001399 |
| 21 | DHISALE OMKAR RAJKUMAR | CHANDRAKALA | 1 | 12022083125 | T221001399 |
| 22 | EKMODE ATHARVA GAJENDRA | VANDANA | 1 | 12022083112 | T221001399 |
| 23 | GANGURDE PRANALI JAYWANT | ROHINI | 1 | 12022083196 | T221001399 |
| 24 | GATKAL PRATIKSHA KESHAV | MANISHA | 1 | 12022083159 | T221001399 |
| 25 | GAWALI ROHINI SHIVHAR | ASHABAI | 1 | 12022083156 | T221001399 |
| 26 | GAYKAR ROHIT SITARAM | NIRMALA | 1 | 12022083163 | T221001399 |
| 27 | GHATE KRUPA GORAKH | SUNANDA | 1 | 12022083170 | T221001399 |
| 28 | GHODEKAR ASHWINI SHARAD | GAYATRI | 1 | 12022083151 | T221001399 |
| 29 | GITE PRATIKSHA HEMANT | CHETNA | 1 | 12022083131 | T221001399 |
| 30 | GODE MOHINI LAXMAN | JYOTI | 1 | 12022083106 | T221001399 |
| 31 | GOSAVI SAMRUDDHI SANDEEP | PRAMILA | 1 | 12022083171 | T221001399 |
| 32 | JADHAV CHAITANYA VIJAY | MANGALA | 1 | 12022083113 | T221001399 |
| 33 | JADHAV DEEPALI KAILAS | MANISHA | 1 | 12022083150 | T221001399 |
| 34 | JADHAV TANISHA VIJAY | MEGHA | 1 | 12022083184 | T221001399 |
| 35 | JADHAV VAISHNAVI SANTOSH | USHA | 1 | 12022083142 | T221001399 |
| 36 | JOGDAND GAYATRI SHRIRAM | MANGLA | 1 | 12022083173 | T221001399 |
| 37 | JUNDRE DIKSHA RAMESH | SAVITA | 1 | 12022083165 | T221001399 |
| 38 | JUNDRE POOJA SHANKAR | ASHA | 1 | 12022083152 | T221001399 |
| 39 | KALAL ADITI SHANKAR | MAYA | 1 | 12022083123 | T221001399 |
| 40 | KALE RUCHA AMBADAS | MANISHA | 1 | 12022083129 | T221001399 |
| 41 | KASAR ARPITA DATTATRAY | KALPANA | 1 | 12022083116 | T221001399 |
| 42 | KATKADE ADITYA KAILAS | BHARATI | 1 | 12022083114 | T221001399 |
| 43 | KHADE SNEHA VINOD | KAMAL | 1 | 12022083107 | T221001399 |
| 44 | KOKATE SHREYA RAJENDRA | SANGITA | 1 | 12022083191 | T221001399 |
| 45 | KOLTE HARSHA DNYANESHWAR | LATABAI | 1 | 12022083122 | T221001399 |
| 46 | KUKADE RAHUL SOMNATH | MANISHA | 1 | 12022083175 | T221001399 |
| 47 | MARATHE SHIVAM PRASHANT | SANJYOTI | 1 | 12022083160 | T221001399 |
| 48 | MHAISDHUNE SHRAVANI KIRAN | SUNITA | 1 | 12022083139 | T221001399 |
| 49 | MHASKE SIDDHI TUSHAR | SARIKA | 1 | 12022083098 | T221001399 |
| 50 | MHASKE VAISHANVI RAMNATH | VANITA | 1 | 12022083155 | T221001399 |
| 51 | MOHITE SHRUTI SANTOSH | RANI | 1 | 12022083119 | T221001399 |
| 52 | MORE VARUN UMESH | CHARUSHILA | 1 | 12022083102 | T221001399 |
| 53 | MUNDHE SEEMA DEVANAND | UJJWALA | 1 | 12022083097 | T221001399 |
| 54 | MUNDHE SOURABH VIJAY | VANDANA | 1 | 12022083148 | T221001399 |
| 55 | NAGARE SUMITA UKHAJI | LANKA | 1 | 12022083149 | T221001399 |
| 56 | NARAVHAL POOJA VIJAY SINGH | SEEMA DEVI | 1 | 12022083120 | T221001399 |
| 57 | NARWADE SNEHA KAILAS | SAVITA | 1 | 12022083133 | T221001399 |
| 58 | NATHE PRANIT BHAUSAHEB | BHARTI | 1 | 12022083118 | T221001399 |
| 59 | NEHE ASHWINI SANJAY | TARA | 1 | 12022083178 | T221001399 |
| 60 | NIKAM SNEHA RAVINDRA | SONALI | 1 | 12022083135 | T221001399 |
| 61 | NUNSE KASHISH PRAKASH | JYOTI | 1 | 12022083137 | T221001399 |
| 62 | PALANDE DIKSHA HEMANT | KAVITA | 1 | 12022083161 | T221001399 |
| 63 | PALDE PRATIK RAJENDRA | SUNITA | 1 | 12022083128 | T221001399 |
| 64 | PARKAR ASHISH PRAVIN | MERINA | 1 | 12022083111 | T221001399 |
| 65 | PATEL LAYBA EKBAL | KAUSAR | 1 | 12022083179 | T221001399 |
| 66 | PATEL SANIYA SAJID | JARINA | 1 | 12022083143 | T221001399 |
| 67 | PATEL SAYMA NISAR | SAMINA | 1 | 12022083130 | T221001399 |
| 68 | PATIL OMKAR YUVRAJ | ASHWINI | 1 | 12022083168 | T221001399 |
| 69 | PATIL PRATHMESH MANGESH | SUJATA | 1 | 12022083166 | T221001399 |
| 70 | PATOLE TEJAL ASHOK | MIRA | 1 | 12022083103 | T221001399 |
| 71 | PAWAR CHAITALI KISAN | USHA | 1 | 12022083124 | T221001399 |
| 72 | PAWAR RUSHIKESH UTTAM | MANGAL | 1 | 12022083157 | T221001399 |
| 73 | PAWAR SAKSHI SANJAY | ASHWINI | 1 | 12022083158 | T221001399 |
| 74 | PAWAR TANMAY TULSHIDAS | VAISHALI | 1 | 12022083104 | T221001399 |
| 75 | PORJE ABHILASHA DEEPAK | NIKITA | 1 | 12022083181 | T221001399 |
| 76 | RATHOD GANESH VIJAY | VINA | 1 | 12022083127 | T221001399 |
| 77 | RATHOD PAYAL INDAL | SUNITA | 1 | 12022083099 | T221001399 |
| 78 | SAHANE SHUBHAM NIVRUTTI | YASHODA | 1 | 12022083190 | T221001399 |
| 79 | SAINDANE OJASWINI RAJENDRA | RAJESWARI | 1 | 12022083100 | T221001399 |
| 80 | SALVE JAYESH VIVEK | KANCHAN | 1 | 12022083167 | T221001399 |
| 81 | SANGALE RAHUL SHANTARAM | KAMAL | 1 | 12022083192 | T221001399 |
| 82 | SAYYED SANIYA RIYAZ | RAFEEQUA | 1 | 12022083193 | T221001399 |
| 83 | SAYYED TASNEEM AZIM | FAMIDA | 1 | 12022083146 | T221001399 |
| 84 | SHAIKH IMROZ SALAMUTULLAH | RAEESA | 1 | 12022083136 | T221001399 |
| 85 | SHAIKH IQRA SALAMATULLAH | RAEESA | 1 | 12022083153 | T221001399 |
| 86 | SHAIKH SOHAIL SIRAJ | REHANA | 1 | 12022083172 | T221001399 |
| 87 | SHINDE PRAGATI SANJAY | SULOCHANA | 1 | 12022083183 | T221001399 |
| 88 | SHRADHA SANDEEP ZANKAR | REENUKA | 1 | 12022083141 | T221001399 |
| 89 | SONAWANE PRAGATI MAHENDRA | SANGEETA | 1 | 12022083145 | T221001399 |
| 90 | SURYAWANSHI DIVYA SUDHAKAR | MANGAL | 1 | 12022083134 | T221001399 |
| 91 | TAMBE TRUPTI RAVINDRA | ANITA | 1 | 12022083115 | T221001399 |
| 92 | TUPE HARSHAL PRABHAKAR | KAMAL | 1 | 12022083109 | T221001399 |
| 93 | UGALE OM SANJAY | SUNITA | 1 | 12022083132 | T221001399 |
| 94 | WAKCHAURE VAISHNAVI UTTAM | JAYASHRI | 1 | 12022083195 | T221001399 |
| 95 | YADAV ANKUSH SHATROHAN | GAYATRI | 1 | 12022083164 | T221001399 |
| 96 | YADAV SHRAVANI VILAS | KANCHAN | 1 | 12022083194 | T221001399 |
| 97 | ZANKAR SAKSHI SACHIN | ANITA | 1 | 12022083126 | T221001399 |



