Eligibility Numbers List for Academic Year : 2022-2023
For Course: B.A.
| Sr.No | Student Name | Mother Name | Year | Eligibility No | List ID |
| 1 | . CHIRAG CHAHALIYA . | SUSHILA | 1 | 12022082745 | T221001395 |
| 2 | ADKE VARSHA SANJAY | JAYA | 1 | 12022082699 | T221001395 |
| 3 | ADMANE OM SANTOSH | JYOTI | 1 | 12022082730 | T221001395 |
| 4 | ARYA RAHUL BHALERAO | CHANCHAL | 1 | 12022082698 | T221001395 |
| 5 | ASHIWINI ANIL PAWAR | YAMINI | 1 | 12022082748 | T221001395 |
| 6 | BANSODE MAYA DATTATRAY | SUNITA | 1 | 12022082744 | T221001395 |
| 7 | BANSODE TIRRTHA RAVINDRA | JYOTI | 1 | 12022082696 | T221001395 |
| 8 | BARDE VANITA SURESH | KALPANA | 1 | 12022082708 | T221001395 |
| 9 | BENDKOLI VIDYA VITTHAL | SANJANA | 1 | 12022082759 | T221001395 |
| 10 | BERAD MEGHA RAJARAM | ALKA | 1 | 12022082763 | T221001395 |
| 11 | BHADANGE DIKSHA SANTOSH | SANGEETA | 1 | 12022082735 | T221001395 |
| 12 | BHALERAO ADITYA ASHOK | NANDA | 1 | 12022082709 | T221001395 |
| 13 | BHALERAO BHUMIKA SHANKAR | SHOBHA | 1 | 12022082728 | T221001395 |
| 14 | BHALERAO MEGHNA VINOD | VANITA | 1 | 12022082770 | T221001395 |
| 15 | BHALERAO SONALI ANANDA | SANGITA | 1 | 12022082711 | T221001395 |
| 16 | BHANGARE ARJUN KRISHNA | VIMAL | 1 | 12022082752 | T221001395 |
| 17 | BHANGARE MOHINI SAKHARAM | LATA | 1 | 12022082741 | T221001395 |
| 18 | BHAWAR SAKSHAT SANJAY | KALPANA | 1 | 12022082762 | T221001395 |
| 19 | BHOR PAYAL DEVKISAN | SITA | 1 | 12022082754 | T221001395 |
| 20 | BHOR SHRIKANT RAMU | NANDA | 1 | 12022082719 | T221001395 |
| 21 | BHOR SWATI RAJENDRA | SUNITA | 1 | 12022082734 | T221001395 |
| 22 | BINNAR DHIRAJ POPAT | SIMA | 1 | 12022082700 | T221001395 |
| 23 | BODHLE KRUSHNA SANJAY | VANDANA | 1 | 12022082756 | T221001395 |
| 24 | BORSE YOGITA VISHWAS | JAYSHREE | 1 | 12022082753 | T221001395 |
| 25 | CHANDRAMORE SAKSHI ANIL | MANJU | 1 | 12022082764 | T221001395 |
| 26 | CHATUR UMESH SANJAY | CHHABAUBAI | 1 | 12022082704 | T221001395 |
| 27 | CHAUDHARI BHAGYASHREE SHANKAR | SARLA | 1 | 12022082733 | T221001395 |
| 28 | CHAURASIYA MUKESH HARIRAM | NIRMALA | 1 | 12022082721 | T221001395 |
| 29 | CHAURE ROSHAN BHAUSAHEB | NIRMALA | 1 | 12022082726 | T221001395 |
| 30 | DABHADE OMKAR SANJAY | PRATIBHA | 1 | 12022082755 | T221001395 |
| 31 | DALVI KOMAL BAHIRU | KAMAL | 1 | 12022082713 | T221001395 |
| 32 | DAREKAR KRISHNA VISHNU | NANDA | 1 | 12022082768 | T221001395 |
| 33 | DAWARE PRUTHVIRAJ LAXMAN | CHHAYA | 1 | 12022082701 | T221001395 |
| 34 | DEOKAR TUSHAR RAVINDRA | RENUKA | 1 | 12022082710 | T221001395 |
| 35 | DESHMUKH OM DINESH | PALLAVI | 1 | 12022082747 | T221001395 |
| 36 | DHANGDE KOMAL DILIP | MANISHA | 1 | 12022082749 | T221001395 |
| 37 | DHONGADE VIKAS LAXMAN | INDUBAI | 1 | 12022082716 | T221001395 |
| 38 | DHUMAL SAMRUDDHI YASHWANT | SAVITA | 1 | 12022082769 | T221001395 |
| 39 | DIPAKE AJAY SURESH | SANGITA | 1 | 12022082694 | T221001395 |
| 40 | DIVATE ATHARVA AWINASH | ANURADHA | 1 | 12022082697 | T221001395 |
| 41 | DONDE ADITYA KISHOR | JYOTI | 1 | 12022082746 | T221001395 |
| 42 | DONDE KAVERI RAMESH | SANGITA | 1 | 12022082703 | T221001395 |
| 43 | DONDE NIDHI SANTOSH | KALPANA | 1 | 12022082702 | T221001395 |
| 44 | FOKANE GAURAV CHANDRABHAN | VANDANA | 1 | 12022082738 | T221001395 |
| 45 | FOKANE SAHIL SUBHASH | MANISHA | 1 | 12022082751 | T221001395 |
| 46 | GAHLOT GUNJAN RUPESH | BASANTI | 1 | 12022082707 | T221001395 |
| 47 | GAIKAR BHAGYASHREE TANAJI | VANDANA | 1 | 12022129350 | T221002906 |
| 48 | GAIKWAD CHETAN NANDU | MANDABAI | 1 | 12022082737 | T221001395 |
| 49 | GAIKWAD GAYATRI SUDAM | ALAKA | 1 | 12022082736 | T221001395 |
| 50 | GAIKWAD ROHIT GANPAT | RANJANA | 1 | 12022082771 | T221001395 |
| 51 | GAIKWAD SAKSHI NAMDEO | SUNITA | 1 | 12022082727 | T221001395 |
| 52 | GAIKWAD SHALINI SHANTARAM | SHANTA | 1 | 12022082758 | T221001395 |
| 53 | GANDHI RENUKA RAJENDRA | ANITA | 1 | 12022082723 | T221001395 |
| 54 | GANGURDE VAIBHAV SANTOSH | ANITA | 1 | 12022082743 | T221001395 |
| 55 | GANJWE JAYESH SOMNATH | DURGA | 1 | 12022082742 | T221001395 |
| 56 | GARE AVINASH BHORU | SHANTABAI | 1 | 12022082760 | T221001395 |
| 57 | GAVHANE SHUBHANGI RAMLAL | SAVITA | 1 | 12022082712 | T221001395 |
| 58 | GAYKHE RUSHIKESH SANJAY | SEEMA | 1 | 12022082750 | T221001395 |
| 59 | GHADGE NIKHIL CHHAGAN | MANISHA | 1 | 12022082720 | T221001395 |
| 60 | GHADGE SAURABH SANTOSH | SHEELA | 1 | 12022082765 | T221001395 |
| 61 | GHOLAP ADITI GAJANAN | VAISHNAVI | 1 | 12022082740 | T221001395 |
| 62 | GHOLAP DARSHAN SANJAY | SANGITA | 1 | 12022082732 | T221001395 |
| 63 | GITE VAIBHAV DILIP | VAISHALI | 1 | 12022082717 | T221001395 |
| 64 | GODSE AJINKYA SANJAY | SUNITA | 1 | 12022082766 | T221001395 |
| 65 | GODSE GAURI RAMAKANT | MEENA | 1 | 12022082739 | T221001395 |
| 66 | GODSE SHRUTI VILAS | MANISHA | 1 | 12022082724 | T221001395 |
| 67 | GODSE SNEHAL SUBHASH | KAMAL | 1 | 12022082761 | T221001395 |
| 68 | GOPHANE SUREKHA HIRAMAN | SINDHU | 1 | 12022082772 | T221001395 |
| 69 | GOSAVI ANITA RAM | SARASWATI | 1 | 12022082715 | T221001395 |
| 70 | HANDORE GAURI SHARAD | VANDANA | 1 | 12022082729 | T221001395 |
| 71 | HANDORE SAKSHI SHRIRAM | JYOTI | 1 | 12022082725 | T221001395 |
| 72 | HARAK SAMADHAN BALKRUSHNA | SANGITA | 1 | 12022082767 | T221001395 |
| 73 | INGALE DIPALI SAHEBRAO | REKHA | 1 | 12022082705 | T221001395 |
| 74 | IRANAK KARINA BALU | VAISHALI | 1 | 12022082692 | T221001395 |
| 75 | JADHAO KARAN RAVINDRA | SANGITA | 1 | 12022082693 | T221001395 |
| 76 | JADHAV PRADNYA BHAGWAT | USHA | 1 | 12022082718 | T221001395 |
| 77 | JADHAV RAHUL RAMNATH | YASHODA | 1 | 12022082774 | T221001395 |
| 78 | JADHAV ROHAN KISAN | SUNITA | 1 | 12022082757 | T221001395 |
| 79 | JADHAV SAHIL NITIN | SUNITA | 1 | 12022082722 | T221001395 |
| 80 | JAGDHANE KASHISH VIJAY | USHA | 1 | 12022082695 | T221001395 |
| 81 | JAGDHANE PRERNA VIJAY | USHA | 1 | 12022082714 | T221001395 |
| 82 | JAISWAL REKHA OMPRAKASH | KIRAN | 1 | 12022082731 | T221001395 |
| 83 | JARKHAD SUSHANT PRABHAKAR | MANGAL | 1 | 12022082773 | T221001395 |
| 84 | JUNDRE GAURAV UTTAM | ASHA | 1 | 12022082850 | T221001395 |
| 85 | KADBHANE RAHUL BHASKAR | MANISHA | 1 | 12022082777 | T221001395 |
| 86 | KADBHANE VIJAY KIRAN | SUREKHA | 1 | 12022082781 | T221001395 |
| 87 | KALE ANJALI DNYANESHWAR | SUVARNA | 1 | 12022082878 | T221001395 |
| 88 | KALE MAHESH SHANTARAM | VANDANA | 1 | 12022082841 | T221001395 |
| 89 | KALE MANASI AJAY | MANISHA | 1 | 12022082825 | T221001395 |
| 90 | KALE SHIVANI GANESH | ARCHANA | 1 | 12022082833 | T221001395 |
| 91 | KAMBLE SAKSHI SUKDEO | JYOTI | 1 | 12022082791 | T221001395 |
| 92 | KAPADNE ADITYA BHAGAVAT | MANGALA | 1 | 12022144184 | T221003376 |
| 93 | KAPSE SAURABH VIKRAM | CHHAYA | 1 | 12022082897 | T221001395 |
| 94 | KARANJKAR VAIBHAV TRIMBAK | ANITA | 1 | 12022082891 | T221001395 |
| 95 | KARDILE GAYATRI POPAT | MANISHA | 1 | 12022082816 | T221001395 |
| 96 | KARPE PRASAD GANPAT | MANISHA | 1 | 12022082873 | T221001395 |
| 97 | KEDAR SANIKA BALASAHEB | ASHA | 1 | 12022082830 | T221001395 |
| 98 | KEDAR SWATI CHANDRAKANT | KALPANA | 1 | 12022082894 | T221001395 |
| 99 | KHADANGLE SNEHA SANJAY | JAYSHREE | 1 | 12022082775 | T221001395 |
| 100 | KHADKA ROHIT PURAN | BISNA | 1 | 12022082860 | T221001395 |
| 101 | KHAN MARIYAM BANO SAFATULLAH | MAISAR | 1 | 12022082829 | T221001395 |
| 102 | KHARAT KOMAL SUBHASH | SARALA | 1 | 12022082879 | T221001395 |
| 103 | KSHIRSAGAR KUNAL RAMESH | ANITA | 1 | 12022082778 | T221001395 |
| 104 | KUKADE ADITYA PANDHARINATH | INDUBAI | 1 | 12022082782 | T221001395 |
| 105 | KULKARNI CHETAN RAVINDRA | SANGITA | 1 | 12022082812 | T221001395 |
| 106 | KUNDE ADITYA SHANKAR | SUNITA | 1 | 12022082822 | T221001395 |
| 107 | KUNDE KAMAL DEVRAM | SUREKHA | 1 | 12022082787 | T221001395 |
| 108 | KUTE ABHISHEK RANGNATH | KAMAL | 1 | 12022082898 | T221001395 |
| 109 | KUTE AKASH DILIP | CHHAYA | 1 | 12022082855 | T221001395 |
| 110 | KUTE BHUSHAN VILAS | VAISHALI | 1 | 12022082840 | T221001395 |
| 111 | LANDGE OM SANJAY | YASHODA | 1 | 12022082861 | T221001395 |
| 112 | LOKHANDE PRIYANKA OM | MAYA | 1 | 12022082789 | T221001395 |
| 113 | LONE PRIYANKA SHANTARAM | CHHAYA | 1 | 12022082824 | T221001395 |
| 114 | MALI RAHUL MURLIDHAR | MUKTA | 1 | 12022082796 | T221001395 |
| 115 | MANDGE ARTI JAGANNATH | MEENA | 1 | 12022082818 | T221001395 |
| 116 | MANE SHRAVAN RAVINDRA | VAISHALI | 1 | 12022082872 | T221001395 |
| 117 | MANIYAR AFTAB MAHEMUD | SHERBANO | 1 | 12022082910 | T221001396 |
| 118 | MANIYAR DANISH ANSAR | SHEHAJAJ | 1 | 12022082911 | T221001396 |
| 119 | MANJULKAR SANJIVANI SUBHASH | MANISHA | 1 | 12022082907 | T221001395 |
| 120 | MATE SHRADDHA DASHARATH | RADHIKA | 1 | 12022082815 | T221001395 |
| 121 | MOJAD CHANDRAKANT NARAYAN | USHA | 1 | 12022082819 | T221001395 |
| 122 | MOJAD KETAN DHONDIRAM | SUREKHA | 1 | 12022082844 | T221001395 |
| 123 | MONDHE SANKET DATTATRAY | PUSHPA | 1 | 12022082903 | T221001395 |
| 124 | MUTHAL OMKAR ASHOK | MANISHA | 1 | 12022082799 | T221001395 |
| 125 | MUTHAL PRAVIN KAILAS | BHARATI | 1 | 12022082847 | T221001395 |
| 126 | MUTHAL VAIBHAV ANIL | JAYASHRI | 1 | 12022082862 | T221001395 |
| 127 | NAGPURE SAURABHA ANIL | JYOTI | 1 | 12022082884 | T221001395 |
| 128 | NAVALE SANI HANUMAN | ALKA | 1 | 12022082805 | T221001395 |
| 129 | NIKUMBH TEJAS RAJESH | CHHAYA | 1 | 12022144185 | T221003377 |
| 130 | NIRAGUDE PARASARAM VISHNU | PARVATA | 1 | 12022082877 | T221001395 |
| 131 | NIRGUDE RAVINDRA BABAN | FASHABAI | 1 | 12022082808 | T221001395 |
| 132 | NISAL RUSHIKESH SOMNATH | ASHA | 1 | 12022082876 | T221001395 |
| 133 | PADEKAR MANOJ VILAS | SUMAN | 1 | 12022082837 | T221001395 |
| 134 | PAGARE CHIRAG MAHENDRA | KOMAL | 1 | 12022082888 | T221001395 |
| 135 | PAGARE NIRAJ VINOD | MAYA | 1 | 12022082803 | T221001395 |
| 136 | PALDE VARSHA SRIDHAR | KANTABAI | 1 | 12022082839 | T221001395 |
| 137 | PARDESHI SUMIT KANAIYYASING | JAYABAI | 1 | 12022082905 | T221001395 |
| 138 | PASWAN NEHA AVADESH | HIRAVATI | 1 | 12022082900 | T221001395 |
| 139 | PATEL FATEMA NISAR | SAMINA | 1 | 12022082890 | T221001395 |
| 140 | PATEL SAAD SADIK | FARZANA | 1 | 12022082886 | T221001395 |
| 141 | PATHAN SANIYA RAEES | PATHAN SAHEEN | 1 | 12022082790 | T221001395 |
| 142 | PATOLE DARSHAN MUKUNDA | SUNANDA | 1 | 12022082792 | T221001395 |
| 143 | PATOLE MOHINI DAVID | MANGAL | 1 | 12022082823 | T221001395 |
| 144 | PATOLE MONALI JAGAN | ANITA | 1 | 12022082814 | T221001395 |
| 145 | PAWAR AKSHADA ANIL | JYOTI | 1 | 12022082901 | T221001395 |
| 146 | PAWAR DIKSHA PRAVIN | REKHA | 1 | 12022082801 | T221001395 |
| 147 | PAWAR GAYATRI RAVINDRA | SUNITA | 1 | 12022082810 | T221001395 |
| 148 | PAWAR KUNAL KAILASH | RENUKA | 1 | 12022082802 | T221001395 |
| 149 | PAWAR PRAJAKTA VALMIK | PRAMILA | 1 | 12022082826 | T221001395 |
| 150 | PAWAR PRATHAMESH MANOJ | VAISHALI | 1 | 12022082864 | T221001395 |
| 151 | PAWAR SUPRIYA RAOSAHEB | AARTI | 1 | 12022082835 | T221001395 |
| 152 | PAWASHE MONIKA SUBHASH | ANITA | 1 | 12022082797 | T221001395 |
| 153 | PORJE SHITAL BHARAT | SINDHU | 1 | 12022082849 | T221001395 |
| 154 | RAMRAJE NISHA ARUN | MAMTA | 1 | 12022082820 | T221001395 |
| 155 | RAUNDAL POOJA BHOLENATH | LATA | 1 | 12022082869 | T221001395 |
| 156 | RAUT PRIYA KAILAS | MANISHA | 1 | 12022082882 | T221001395 |
| 157 | ROKADE SHWETA GAUTAM | JYOTSNA | 1 | 12022082893 | T221001395 |
| 158 | SAHANE ABHISHEK GORAKSH | MEENA | 1 | 12022082892 | T221001395 |
| 159 | SAHANE DIPALI UTTAM | SANGITA | 1 | 12022082887 | T221001395 |
| 160 | SAHANE VIKRAM HARISHCHANDRA | JYOTI | 1 | 12022082883 | T221001395 |
| 161 | SAKAT VINAYAK SUNIL | RANJANA | 1 | 12022082788 | T221001395 |
| 162 | SALVE ARYAN AMOL | CHITRA | 1 | 12022082843 | T221001395 |
| 163 | SALVE SAKSHI MANOJ | VANITA | 1 | 12022082845 | T221001395 |
| 164 | SALVE SAYALI ASHOK | SUREKHA | 1 | 12022082899 | T221001395 |
| 165 | SANAP HARSHAL VIJAY | JYOTI | 1 | 12022082871 | T221001395 |
| 166 | SASANE JAYESH RAJESH | BABITA | 1 | 12022082828 | T221001395 |
| 167 | SATHE KAVITA SANJAY | MEENA | 1 | 12022082783 | T221001395 |
| 168 | SATPUTE JYOTI JAGANNATH | SHOBHA | 1 | 12022082859 | T221001395 |
| 169 | SAYYAD RASHID AKHTAR | NURJAHANA | 1 | 12022082896 | T221001395 |
| 170 | SHAHA SOHEL MUKTAR | SHABANA | 1 | 12022082874 | T221001395 |
| 171 | SHAHANE UTKARSHA RAJU | MANGAL | 1 | 12022082832 | T221001395 |
| 172 | SHAIKH AFTAB MEHAMOOD | REHANA | 1 | 12022082827 | T221001395 |
| 173 | SHAIKH AMAN RAFIK | NAJEEMA | 1 | 12022082885 | T221001395 |
| 174 | SHAIKH MASFA ASIF | NILOFER | 1 | 12022082856 | T221001395 |
| 175 | SHAIKH MUJEEBUR RAHMAN MEHBOOB | SHAKERA BI | 1 | 12022082906 | T221001395 |
| 176 | SHAIKH SAMEER RAHIM | PARVIN | 1 | 12022082785 | T221001395 |
| 177 | SHAIKH SAMIYA AMJAD | SUMMAIYA | 1 | 12022082880 | T221001395 |
| 178 | SHAIKH SANA RIYAJ | SADEKA | 1 | 12022082806 | T221001395 |
| 179 | SHAIKH SIDRAH SHAHID | SHAGUFTA | 1 | 12022082786 | T221001395 |
| 180 | SHARMA NISHA KUMARI RAMESH | MANASHA DEVI | 1 | 12022082857 | T221001395 |
| 181 | SHELKE ABHISHEK DATTU | RATNA | 1 | 12022082807 | T221001395 |
| 182 | SHINDE AMOL SHARAD | KALPANA | 1 | 12022082811 | T221001395 |
| 183 | SHINDE KRUSHNA SANTOSH | SANGITA | 1 | 12022082868 | T221001395 |
| 184 | SHINDE RAHUL SHIVAJI | SHIVKANYA | 1 | 12022082867 | T221001395 |
| 185 | SHINDE SACHIN PANDIT | UJWALA | 1 | 12022082838 | T221001395 |
| 186 | SHINDE SAKSHI MADHUKAR | SUMAN | 1 | 12022082854 | T221001395 |
| 187 | SHINDE SIDDHI GAJENDRA | MANJUSHA | 1 | 12022082904 | T221001395 |
| 188 | SHINDE SUMIT SANJAY | YOGITA | 1 | 12022129349 | T221002906 |
| 189 | SHINDE SWAPNIL VISHNU | ANJANA | 1 | 12022082798 | T221001395 |
| 190 | SHIRKE PRIYANKA KAILAS | SHOBHA | 1 | 12022082817 | T221001395 |
| 191 | SHIROLE SAYALI ASHOK | SAVITA | 1 | 12022082863 | T221001395 |
| 192 | SHIRSATH ASHWIN AMOL | PREETI | 1 | 12022082776 | T221001395 |
| 193 | SHWETA DEVCHAND JADHAV | MEENA JADHAV | 1 | 12022082842 | T221001395 |
| 194 | SONAWANE DURGA DNYANESHWAR | KAVITA | 1 | 12022082813 | T221001395 |
| 195 | SONAWANE HARSHAD DEVIDAS | MAYA | 1 | 12022082853 | T221001395 |
| 196 | SONAWANE MAYUR POPAT | PUSHPA | 1 | 12022082836 | T221001395 |
| 197 | SONAWANE SAMADHAN GOPINATH | KALPANA | 1 | 12022082912 | T221001396 |
| 198 | SONKAMBLE KARAN POPAT | RADHA | 1 | 12022082846 | T221001395 |
| 199 | TAJANPURE KRUSHNA SANJAY | GAYATRI | 1 | 12022082908 | T221001395 |
| 200 | TANPURE DHANSHREE BALU | SHAKUNTALA | 1 | 12022082875 | T221001395 |
| 201 | TEJAS SOPAN BERAD | JYOTI | 1 | 12022082809 | T221001395 |
| 202 | TOCHE ADITYA NANDU | SUVARNA | 1 | 12022082793 | T221001395 |
| 203 | TOCHE GOKUL SAMPAT | SANGITA | 1 | 12022082870 | T221001395 |
| 204 | TOCHE KRUSHNA RAMNATH | SHITAL | 1 | 12022082881 | T221001395 |
| 205 | TOCHE OMKAR HARISHCHANDRA | VANDANA | 1 | 12022082834 | T221001395 |
| 206 | TOCHE RUSHIKESH SANJAY | SANGITA | 1 | 12022082831 | T221001395 |
| 207 | TOCHE VAIBHAV UTTAM | SUSHILA | 1 | 12022082794 | T221001395 |
| 208 | TUPE SACHIN PRAKASH | MALIKA | 1 | 12022082909 | T221001396 |
| 209 | TUPE SARTHAK BHANUDAS | BHARTI | 1 | 12022082913 | T221001396 |
| 210 | UGHADE PIYUSH SANJAY | RUPALI | 1 | 12022082800 | T221001395 |
| 211 | UKARDE OMKAR TANAJI | KALPANA | 1 | 12022082795 | T221001395 |
| 212 | ULHARE GANESH ASHOK | RANJANA | 1 | 12022082902 | T221001395 |
| 213 | UNHAWANE ADITYA DEEPAK | SONALI | 1 | 12022082851 | T221001395 |
| 214 | VALE ANKUSH POPAT | SHAKUNTALA | 1 | 12022082821 | T221001395 |
| 215 | VISHWAKARMA RADHIKA GUDDU | RITA DEVI | 1 | 12022082858 | T221001395 |
| 216 | WAGH AVANTIKA PRAMOD | VANDANA | 1 | 12022082866 | T221001395 |
| 217 | WAGHMARE GANESH DNYANESHWAR | SUNITA | 1 | 12022082852 | T221001395 |
| 218 | WAJE JAYASHRI DNYANESHWAR | MEERABAI | 1 | 12022082865 | T221001395 |
| 219 | WAJE OM BAJIRAO | SHARDABAI | 1 | 12022082780 | T221001395 |
| 220 | WAJE RUSHIKESH LAHANU | BHARTI | 1 | 12022082784 | T221001395 |
| 221 | WAKCHAURE JAYASHREE RAMESH | SHILA | 1 | 12022082804 | T221001395 |
| 222 | WANKHEDE RISHIKESH VILAS | CHHAYA | 1 | 12022144186 | T221003377 |
| 223 | YADAV DIPA DHARMVIR | ANITA | 1 | 12022082895 | T221001395 |
| 224 | YELMAME VAIBHAV SANJAY | CHHAYA | 1 | 12022082889 | T221001395 |
| 225 | ZADE RUSHIKESH RAMESH | MATHURA | 1 | 12022082848 | T221001395 |
| 226 | ZOMBAD VAISHALI DILIP | SARU | 1 | 12022082779 | T221001395 |
| 227 | PASALKAR SAKSHI SHANTARAM | HARSHADA | 2 | 12022082914 | T221001402 |



