Eligibility Numbers List for Academic Year : 2022-2023For Course: M.A. Economics |
|||||
| Sr.No | Student Name | Mother Name | Year | Eligibility No | List ID |
| 1 | ADKE DIPALI NARAYAN | SUNITA | 1 | 12022174767 | T221106576 |
| 2 | BHOR AKANKSHA DILIP | VANITA | 1 | 12022174782 | T221106576 |
| 3 | DESHMUKH SAKSHI SANTOSH | URMILA | 1 | 12022174766 | T221106576 |
| 4 | GHUGE NIKITA NAMDEV | ANITA | 1 | 12022175202 | T221106576 |
| 5 | GODASE RAHUL PARBAT | TARABAI | 1 | 12022174771 | T221106576 |
| 6 | JADHAV UMESH GHANSHYAM | SUNITA | 1 | 12022174781 | T221106576 |
| 7 | JUNDRE VIDYA BHANUDAS | USHA | 1 | 12022174772 | T221106576 |
| 8 | KADAM SAKSHI SUGATENDRA | VIJAYA | 1 | 12022174773 | T221106576 |
| 9 | KATARE MRUNALI ANIL | SUSHMA | 1 | 12022199112 | T221108750 |
| 10 | KEDAR SAKSHI PRADEEP | CHITRA | 1 | 12022174780 | T221106576 |
| 11 | KOLAMBE BHAVESH LAXMAN | BHARATI | 1 | 12022147313 | T221103579 |
| 12 | MAYUR SUNIL PANSARE | ROHINI | 1 | 12022147314 | T221103579 |
| 13 | OTWAL SUNNY RAJESH | KIRAN | 1 | 12022154628 | T221104070 |
| 14 | PAGERE GAYATRI KAILAS | JAYSHREE | 1 | 12022183549 | T221107342 |
| 15 | PAWAR PUJA RAJENDRA | BHAGIRATHI | 1 | 12022174776 | T221106576 |
| 16 | PAWAR VAISHALI BALU | SUJATA | 1 | 12022174774 | T221106576 |
| 17 | PORJE ANKITA SANJAY | CHITRA | 1 | 12022174783 | T221106576 |
| 18 | PORJE KALYANI MANIK | SANGITA | 1 | 12022174770 | T221106576 |
| 19 | ROKADE JAYSHRI RAMKRUSHNA | ALKA | 1 | 12022174778 | T221106576 |
| 20 | RONGATE LAXMAN SUBHASH | RANJANA | 1 | 12022199111 | T221108750 |
| 21 | SAKSHI ASHOK GODSE | REKHA | 1 | 12022174769 | T221106576 |
| 22 | SANGLE ARTI BHANUDAS | BABY | 1 | 12022174784 | T221106576 |
| 23 | SHIRSAT PRIYANKA BALASAHEB | SAVITA | 1 | 12022174768 | T221106576 |
| 24 | SONAWANE CHAITANYA AVINASH | GAYATRI | 1 | 12022174775 | T221106576 |
| 25 | WAGH TRUPTI SHANKAR | SUNANDA | 1 | 12022174777 | T221106576 |
| 26 | ZANKAR YOGITA BAJIRAO | RATNA | 1 | 12022174779 | T221106576 |



