Eligibility Numbers List for Academic Year : 2022-2023For Course: M.Com. |
|||||
| Sr.No | Student Name | Mother Name | Year | Eligibility No | List ID |
| 1 | ADKE VRUSHABH EKNATH | VANDANA | 1 | 12022183552 | T221107341 |
| 2 | BALVE ARCHANA PANDHARINATH | MIRA | 1 | 12022174870 | T221106570 |
| 3 | BHAVLE ROSHAN ARUN | SUSHILA | 1 | 12022174853 | T221106570 |
| 4 | BHAWAR ANJALI SANJAY | ASHWINI | 1 | 12022174881 | T221106570 |
| 5 | BHIVGADE NILESH RAJARAM | JYOSTANA | 1 | 12022174868 | T221106570 |
| 6 | BHOR TEJAL RAJENDRA | PRATIBHA | 1 | 12022174898 | T221106570 |
| 7 | BHOR YASH GANESH | NEETA | 1 | 12022174866 | T221106570 |
| 8 | BORADE ADITYA RAMESH | SHALINI | 1 | 12022174899 | T221106570 |
| 9 | BORADE KARUNA DATTU | VANDANA | 1 | 12022174849 | T221106570 |
| 10 | CHAVAN SAKSHI NARAYAN | ANUSAYA | 1 | 12022174887 | T221106570 |
| 11 | CHAVHANKE ROHIT MAHENDRA | VARSHA | 1 | 12022174851 | T221106570 |
| 12 | DADEL SITA HARIBAHADUR | MIRA | 1 | 12022174852 | T221106570 |
| 13 | DALVI SONI NARAYAN | MEENA | 1 | 12022147319 | T22110103576 |
| 14 | DAWARE SIDDHI SUDHAKAR | ASHWINI | 1 | 12022174879 | T221106570 |
| 15 | DHOKANE GAYATRI SHIVAJI | MANDA | 1 | 12022174847 | T221106570 |
| 16 | GADEKAR SWATI VALMIK | DEEPALI | 1 | 12022174889 | T221106570 |
| 17 | GAIDHANI GAYATRI DNYANESHWAR | NIRMALA | 1 | 12022175206 | T221106570 |
| 18 | GAIKWAD ACHAL ARUN | JYOTI | 1 | 12022174873 | T221106570 |
| 19 | GAIKWAD ANKUSH ANIL | SHAILAJA | 1 | 12022174880 | T221106570 |
| 20 | GAIKWAD DHANSHRI BHAUSAHEB | JYOTI | 1 | 12022174869 | T221106570 |
| 21 | GAIKWAD NEHA DATTATRAY | JAYSHREE | 1 | 12022174896 | T221106570 |
| 22 | GAIKWAD SANCHITA KAILAS | BABY | 1 | 12022174867 | T221106570 |
| 23 | GAIKWAD SANKET BALU | NANDA | 1 | 12022174861 | T221106570 |
| 24 | GAIKWAD SHAKUNTALA SUNIL | MANDA | 1 | 12022174886 | T221106570 |
| 25 | GODSE DARSHANA TANAJI | ANITA | 1 | 12022174857 | T221106570 |
| 26 | GODSE DEEPALI BANAJI | SHOBHA | 1 | 12022174863 | T221106570 |
| 27 | GODSE POOJA DASHRATH | NISHA | 1 | 12022174855 | T221106570 |
| 28 | GODSE PRIYANKA PRABHAKAR | KAVITA | 1 | 12022174885 | T221106570 |
| 29 | KALE DIVYA BHAUSAHEB | VANDANA | 1 | 12022174871 | T221106570 |
| 30 | KALE GANESH NANDU | SHARDA | 1 | 12022174897 | T221106570 |
| 31 | KALE NIKHIL MADHUKAR | SARLA | 1 | 12022174891 | T221106570 |
| 32 | KALE ROHINI KHANDU | RAJASHRI | 1 | 12022174858 | T221106570 |
| 33 | KANADE NISHA HIRAMAN | NALINI | 1 | 12022174874 | T221106570 |
| 34 | KASAR NANDINI RAMDAS | USHA | 1 | 12022174856 | T221106570 |
| 35 | KEDAR MAYURI DEEPAK | VAISHALI | 1 | 12022174854 | T221106570 |
| 36 | KEDAR ROHIT AMBADAS | SATYABHAMABAI | 1 | 12022174893 | T221106570 |
| 37 | KHALKAR VINIT RANGNATH | ALKA | 1 | 12022174865 | T221106570 |
| 38 | KHARPUDE SHRADHA VITTHAL | SUREKHA | 1 | 12022174883 | T221106570 |
| 39 | KHARWAR KIRAN JAYPRAKASH | SUMANDEVEE | 1 | 12022174872 | T221106570 |
| 40 | KOKANE PRATIK SANTOSH | SHEELA | 1 | 12022175207 | T221106570 |
| 41 | KOTHULE NILIMA SUNIL | MANISHA | 1 | 12022174882 | T221106570 |
| 42 | KUTE AMOL DILIP | CHHAYA | 1 | 12022174876 | T221106570 |
| 43 | KUWAR VAISHNAVI PRAMOD | ALKA | 1 | 12022174878 | T221106570 |
| 44 | MALI NAMRATA BHAIDAS | KAVITABAI | 1 | 12022174888 | T221106570 |
| 45 | MOJAD GAYATRI RANGNATH | ROHINI | 1 | 12022174877 | T221106570 |
| 46 | NAVALE SAURABH SUNIL | ASHA | 1 | 12022147316 | T22110103576 |
| 47 | PARDESHI AKASH ANIL | KALPANA | 1 | 12022147318 | T22110103576 |
| 48 | PARDESHI PRASHANT RANDHIR | NANDA | 1 | 12022174895 | T221106570 |
| 49 | PAWAR PUSHPA BABURAO | MAYA | 1 | 12022183553 | T221107341 |
| 50 | PORJE MONICA POPAT | RAJUBAI | 1 | 12022174864 | T221106570 |
| 51 | PORJE NAYAN MOHAN | ROHINI | 1 | 12022154637 | T221104059 |
| 52 | RAO MAHESH DATTU | CHANDRAKALA | 1 | 12022174892 | T221106570 |
| 53 | SAHANE AKSHADA RAJENDRA | VARSHA | 1 | 12022174875 | T221106570 |
| 54 | SAHANE YOGITA SUBHASH | MUKTABAI | 1 | 12022174894 | T221106570 |
| 55 | SANGLE NIKITA BABAN | KALPANA | 1 | 12022174890 | T221106570 |
| 56 | SATBHAI SAYALI GIRISH | MANISHA | 1 | 12022147317 | T22110103576 |
| 57 | SHINDE NEHA VIJAY | ALKA | 1 | 12022174859 | T221106570 |
| 58 | SHINDE RUSHIKESH SANJAY | SULOCHANA | 1 | 12022174862 | T221106570 |
| 59 | SHIRUDE HEMANT VIJAY | MANISHA | 1 | 12022174860 | T221106570 |
| 60 | SONAWANE VAISHALI VISHWANATH | KAMAL | 1 | 12022174848 | T221106570 |
| 61 | THOMBARE SNEHA ASHOK | VARSHA | 1 | 12022174884 | T221106570 |
| 62 | UKARDE VIDYA KAILAS | MATHURA | 1 | 12022174850 | T221106570 |
| 63 | VAIKAR VEDIKA VASNTRAO | SANGITA | 1 | 12022183551 | T221107341 |
| 64 | VINCHU PRIYANKA ASHOK | MUKTA | 1 | 12022174902 | T221106571 |
| 65 | WAGHCHAURE HARSHADA SADASHIV | SHOBHA | 1 | 12022174901 | T221106571 |
| 66 | WAKCHAURE NIKITA KAILAS | SUNITA | 1 | 12022174900 | T221106571 |



