Eligibility Numbers List for Academic Year : 2022-2023For Course: M.Sc. Organic Chemistry |
|||||
| Sr.No | Student Name | Mother Name | Year | Eligibility No | List ID |
| 1 | . VISHNU RAJAN K.R. | JYOTHI | 1 | 12022174828 | T221106574 |
| 2 | ADKE KISHOR BHAUSAHEB | LAXMIBAI | 1 | 12022174815 | T221106574 |
| 3 | BHADE SURAJ SANTU | PRABHAVATI | 1 | 12022174825 | T221106574 |
| 4 | BINNAR SACHIN RAMESH | MANDA | 1 | 12022174829 | T221106574 |
| 5 | CHAUDHARI RUTUJA SOMNATH | SANGITA | 1 | 12022174819 | T221106574 |
| 6 | DIGHE KAJAL ARUN | SANGITA | 1 | 12022174824 | T221106574 |
| 7 | GODSE GAYATRI DURGESH | SHOBHA | 1 | 12022174814 | T221106574 |
| 8 | GOSAVI RUPAL HEMANT | KAVITA | 1 | 12022174823 | T221106574 |
| 9 | HANDORE KALYANI SUBHASH | ANJALI | 1 | 12022174826 | T221106574 |
| 10 | JADHAV SAKSHI HIRAMAN | BHARATI | 1 | 12022174833 | T221106574 |
| 11 | JAGTAP DEEP BHANUKANT | MANDAKINI | 1 | 12022174816 | T221106574 |
| 12 | KATARE POOJA MANOHAR | KAVITA | 1 | 12022175205 | T221106574 |
| 13 | KOTHULE DHANSHREE RANU | SUNITA | 1 | 12022174822 | T221106574 |
| 14 | KULTHE SHRUTI SUNIL | MEENA | 1 | 12022174831 | T221106574 |
| 15 | MEDHE SHASHIKANT MANOHAR | RATNAMALA | 1 | 12022174832 | T221106574 |
| 16 | OHAL MAYURI RAJENDRA | SANGEETA | 1 | 12022174817 | T221106574 |
| 17 | TAKALKAR VIDYA SOMNATH | SHOBH | 1 | 12022174830 | T221106574 |
| 18 | WAGH ABHISHEK RAMESH | SANGITA | 1 | 12022174821 | T221106574 |
| 19 | WAGH PRAVIN VILAS | SANGITA | 1 | 12022174827 | T221106574 |
| 20 | ZANKAR VAIBHAV KAILAS | KAMAL | 1 | 12022174818 | T221106574 |
| 21 | ZOMBAD GAURAV SHATRUGHNA | PUSHPA | 1 | 12022174820 | T221106574 |



