Eligibility Numbers List for Academic Year : 2022-2023
For Course: B.C.A. (Science)
| Sr.No | Student Name | Mother Name | Year | Eligibility No | List ID |
| 1 | AHER PRERANA SHIVAJI | ARCHANA | 1 | 12022083200 | T221001400 |
| 2 | AHER SEJAL BHAUSAHEB | JAYSHREE | 1 | 12022083216 | T221001400 |
| 3 | AHER SHRUTI RAJENDRA | POOJA | 1 | 12022083212 | T221001400 |
| 4 | AHER VEDANTI NITIN | ARCHANA | 1 | 12022083198 | T221001400 |
| 5 | AHIRE BADAL KISHOR | REKHA | 1 | 12022083214 | T221001400 |
| 6 | ALATE SAKSHI PRAKASH | MANGAL | 1 | 12022083210 | T221001400 |
| 7 | AVHAD SALONI NITIN | JYOTI | 1 | 12022083207 | T221001400 |
| 8 | BARHE SANDESH RAJESH | SAVITA | 1 | 12022083199 | T221001400 |
| 9 | BAVISKAR ABHISHEK PRAKASH | JYOTI | 1 | 12022129353 | T221002909 |
| 10 | BAVISKAR GAYATRI SACHIN | SEEMA | 1 | 12022083204 | T221001400 |
| 11 | BAYAS ADITI AJAYSINGH | DEVISHRI | 1 | 12022083213 | T221001400 |
| 12 | BHOJANE PANKAJ MUKUNDRAJ | URMILA | 1 | 12022083209 | T221001400 |
| 13 | BHOR SIDESH SHAHAJI | DEVYANI | 1 | 12022083205 | T221001400 |
| 14 | BORADE PRANJAL VISHAL | SHRUTI | 1 | 12022083215 | T221001400 |
| 15 | BORASTE NIKITA SUBHASH | ANITA | 1 | 12022083208 | T221001400 |
| 16 | BORSE JAY KAILAS | USHA | 1 | 12022083201 | T221001400 |
| 17 | DANGE RUSHIKESH RAVINDRA | PUSHPA | 1 | 12022129355 | T221002912 |
| 18 | DEORE SIDDHESH DNYANDEV | MINAKSHI | 1 | 12022083203 | T221001400 |
| 19 | DESALE JAYASHRI PRAVIN | NAMRATABAI | 1 | 12022083211 | T221001400 |
| 20 | DESALE SNEHAL JAYWANT | GEETANJALI | 1 | 12022083206 | T221001400 |
| 21 | DESHMUKH PRERNA SANDIP | CHHAYA | 1 | 12022083202 | T221001400 |
| 22 | DESHMUKH SHARAYU AJIT | GAURI | 1 | 12022083217 | T221001400 |
| 23 | DESHMUKH SHRIKANT SANTOSH | LATA | 1 | 12022083242 | T221001400 |
| 24 | DHAMALE DHANANJAY YOGESH | SHOBHA | 1 | 12022083248 | T221001400 |
| 25 | DIVATE DHANASHREE DATTU | LEELA | 1 | 12022083243 | T221001400 |
| 26 | GIRASE RUSHIKESH MAHENDRA | SARLABAI | 1 | 12022083244 | T221001400 |
| 27 | GODSE PRANAV RAVI | DEEPA | 1 | 12022083236 | T221001400 |
| 28 | GOJARE PRATHAMESH SANTOSH | ARCHANA | 1 | 12022083220 | T221001400 |
| 29 | GORE SAHIL SANTOSH | BHAVNA | 1 | 12022083277 | T221001400 |
| 30 | GORE SHIVANI SUNIL | RANJANA | 1 | 12022083267 | T221001400 |
| 31 | GORE SUMIT RAJENDRA | SONAL | 1 | 12022083223 | T221001400 |
| 32 | IKADE KRUTADNYA SOMNATH | DNYANESHWARI | 1 | 12022083269 | T221001400 |
| 33 | JADHAV MOHINI PARASHRAM | YOGITA | 1 | 12022083233 | T221001400 |
| 34 | KADAM AAKASH PRAKASH | ANITA | 1 | 12022083245 | T221001400 |
| 35 | KADAM MITALI VILAS | REKHA | 1 | 12022083250 | T221001400 |
| 36 | KALOGE SHRUTI PRADIP | SUNITA | 1 | 12022083228 | T221001400 |
| 37 | KALOGE SWAPNIL VASANT | ANITA | 1 | 12022083226 | T221001400 |
| 38 | KAMANKAR SARANG GOPAL | SARIKA | 1 | 12022083235 | T221001400 |
| 39 | KANADE TEJAS VIJAY | SONIYA | 1 | 12022083219 | T221001400 |
| 40 | KARDILE NIKITA JAGANNATH | BHARATITAI | 1 | 12022083272 | T221001400 |
| 41 | KARDILE RUSHIKESH JAGANNATH | BHARATITAI | 1 | 12022083238 | T221001400 |
| 42 | KARDILE SAMRUDDHI GORAKH | ASHVINI | 1 | 12022083262 | T221001400 |
| 43 | KHAIRE NIKITA DIPAK | SUREKHA | 1 | 12022083227 | T221001400 |
| 44 | KHAIRNAR KALPESH DHARMA | MANISHA | 1 | 12022083246 | T221001400 |
| 45 | KHALKAR PRATIK DATTATRAY | RANJANA | 1 | 12022129354 | T221002912 |
| 46 | KOLHE SHWETA CHANDRABHAN | JAYASHRI | 1 | 12022083222 | T221001400 |
| 47 | KOLHE VISHAKHA RANJIT | KALPANA | 1 | 12022083229 | T221001400 |
| 48 | KUWAR BHAGYASHRI HEMANT | VAISHALI | 1 | 12022083252 | T221001400 |
| 49 | LANDGE AISHWARYA DILIP | SUVARNA | 1 | 12022083230 | T221001400 |
| 50 | LONDHE KARAN SANJAY | NANDINI | 1 | 12022083275 | T221001400 |
| 51 | MAHTO RAJU RANJEET | PINKY | 1 | 12022083241 | T221001400 |
| 52 | MARATHE PRADNYA MAHESH | MADHURI | 1 | 12022083247 | T221001400 |
| 53 | MORADE MANASI SUNIL | SHARADA | 1 | 12022083240 | T221001400 |
| 54 | NAVARE JIDNYASA YOGESH | KAVITA | 1 | 12022083263 | T221001400 |
| 55 | NIKAM HARSH DILIP | CHANDRAKALA | 1 | 12022083271 | T221001400 |
| 56 | NIPHADE KUNAL ARJUN | SUREKHA | 1 | 12022083237 | T221001400 |
| 57 | PALADE RUSHIKESH SHANTARAM | ALKA | 1 | 12022083253 | T221001400 |
| 58 | PANGAVHANE VAISHNAVI KIRAN | REKHA | 1 | 12022083254 | T221001400 |
| 59 | PATIL CHETAN SANJAY | VIJAYA | 1 | 12022083276 | T221001400 |
| 60 | PATIL JAY DINKAR | POOJA | 1 | 12022083257 | T221001400 |
| 61 | PATIL JAYESH WALMIK | MEERA | 1 | 12022083239 | T221001400 |
| 62 | PATIL KALYANI SHYAM | MAYA | 1 | 12022083259 | T221001400 |
| 63 | PATIL KHUSHI SURESH | PRATIBHA | 1 | 12022083273 | T221001400 |
| 64 | PATIL SARTHAK MANOJ | SARIKA | 1 | 12022083268 | T221001400 |
| 65 | PATIL SHIVPRASAD ANIL | SHEETAL | 1 | 12022083274 | T221001400 |
| 66 | PAWAR ADITYA DIPAK | VAISHALI | 1 | 12022083224 | T221001400 |
| 67 | PISE SARTHAK MUKUND | KALPANA | 1 | 12022083231 | T221001400 |
| 68 | PORJE AAKASH SHASHIKANT | RUPALI | 1 | 12022083218 | T221001400 |
| 69 | POTE SHUBHAM RAJARAM | MINA | 1 | 12022083261 | T221001400 |
| 70 | RAUL YASHPAL MANOJSING | SUVARNA | 1 | 12022083265 | T221001400 |
| 71 | ROKADE SIDDESH RAM | JAYASHREE | 1 | 12022083256 | T221001400 |
| 72 | SHINDE ANURAG PANDURANG | JYOTI | 1 | 12022083270 | T221001400 |
| 73 | SHINDE TANISHKA SATISH | SAVITA | 1 | 12022083221 | T221001400 |
| 74 | SHIRNATH MAYUR JAMSING | REKHA | 1 | 12022083249 | T221001400 |
| 75 | SHIRSATH RITESH ARUN | SHITAL | 1 | 12022083225 | T221001400 |
| 76 | SONI RAJ SHANKARLAL | HEMA | 1 | 12022083232 | T221001400 |
| 77 | SURSE YASH NANDU | LALITA | 1 | 12022083251 | T221001400 |
| 78 | SURVE ANISH RAVINDRA | NILAM | 1 | 12022144191 | T221003375 |
| 79 | SURYAWANSHI AKASH RAJENDRA | KANTA | 1 | 12022083255 | T221001400 |
| 80 | TAUWAR SAMRUDDHI PRAVIN | VAISHALI | 1 | 12022083260 | T221001400 |
| 81 | THAKARE DARSHAN DIPAK | CHITRA | 1 | 12022083234 | T221001400 |
| 82 | THETE BHAKTI DEEPAK | YOGITA | 1 | 12022083266 | T221001400 |
| 83 | THETE SAKSHI GOPINATH | NIRMALA | 1 | 12022083264 | T221001400 |
| 84 | UGALE MAYUR SUKDEO | JAYASHRI | 1 | 12022083280 | T221001401 |
| 85 | ULHALE SHUBHAM DNYANESHWAR | SHAKUNTALA | 1 | 12022083279 | T221001401 |
| 86 | VARADE AKSHADA NANDU | REKHA | 1 | 12022083281 | T221001401 |
| 87 | WAKLEKAR ANUSHKA ANAND | SWATI | 1 | 12022083278 | T221001401 |



